
Dan kunt u priAls u niet in de gelegenheid om het gebied te bezoeken, kunt u op afstand en zullen worden thuis afgeleverd.nt het onderstaande formulier en stuur het ingevuld en met uw betaling.
TARIFS en Euros | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Château Le Bourdieu 2012 | 182.41 | 325.72 | 468.98 | 610.04 | 690.00 |
Château Le Bourdieu 2013 | 164.41 | 289.72 | 414.98 | 538.04 | 600.00 |
Château Le Bourdieu 2014 | 170.41 | 301.72 | 432.98 | 562.04 | 630.00 |
Château Le Bourdieu 2015 | 188.41 | 337.72 | 486.98 | 634.04 | 720.00 |
Château Le Bourdieu 2016 | 182.41 | 325.72 | 468.98 | 610.04 | 690.00 |
Château Le Bourdieu 2017 | 158.41 | 277.72 | 396.98 | 514.04 | 570.00 |
Château Le Bourdieu 2018 | 176.41 | 313.72 | 450.98 | 586.04 | 660.00 |
Prix TTC franco domicile sur la France entière – valable jusqu’au 31 Décembre 2021 conditionnement en cartons de 12 bouteilles de 0,75 cl. *Dans la limite des stocks disponibles
如果你沒有機會訪問該地區,你可以遠程將在主場交付。
然後請打印以下表格,並返回它完成,並與您的付款。
TARIFS en Euros | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Château Le Bourdieu 2012 | 182.41 | 325.72 | 468.98 | 610.04 | 690.00 |
Château Le Bourdieu 2013 | 164.41 | 289.72 | 414.98 | 538.04 | 600.00 |
Château Le Bourdieu 2014 | 170.41 | 301.72 | 432.98 | 562.04 | 630.00 |
Château Le Bourdieu 2015 | 188.41 | 337.72 | 486.98 | 634.04 | 720.00 |
Château Le Bourdieu 2016 | 182.41 | 325.72 | 468.98 | 610.04 | 690.00 |
Château Le Bourdieu 2017 | 158.41 | 277.72 | 396.98 | 514.04 | 570.00 |
Château Le Bourdieu 2018 | 176.41 | 313.72 | 450.98 | 586.04 | 660.00 |
Prix TTC franco domicile sur la France entière – valable jusqu’au 31 Décembre 2021 conditionnement en cartons de 12 bouteilles de 0,75 cl. *Dans la limite des stocks disponibles