Dan kunt u priAls u niet in de gelegenheid om het gebied te bezoeken, kunt u op afstand en zullen worden thuis afgeleverd.nt het onderstaande formulier en stuur het ingevuld en met uw betaling.

BESTLLFORMULAR bon-de-commande

NOMBRE DE BOUTEILLES
 TARIFS en Euros  12  24  36  48  60
Château Le Bourdieu 2013 173.70 306.90 432.85 560.16 600.00
Château Le Bourdieu 2014 179.70 318.90 450.85 584.16 630.00
Château Le Bourdieu 2015 197.70 354.90 504.85 656.16 720.00
Château Le Bourdieu 2016 191.70 342.90 486.85 632.16 690.00
Château Le Bourdieu 2017 167.70 294.90 414.85 536.16 570.00
Château Le Bourdieu 2018 185.70 330.90 468.85 608.16 660.00
Château Le Bourdieu 2019 191.70 342.90 486.85 632.16 690.00
Château Le Bourdieu 2020 191.70 342.90 486.85 632.16 690.00
Château Le Bourdieu 2021 185.70 330.90 468.85 608.16 660.00

Prix TTC franco domicile sur la France entière – valable jusqu’au 31 Décembre 2024 conditionnement en cartons de 12 bouteilles de 0,75 cl.  *Dans la limite des stocks disponibles

如果你沒有機會訪問該地區,你可以遠程將在主場交付。
然後請打印以下表格,並返回它完成,並與您的付款。

下订单 bon-de-commande

NOMBRE DE BOUTEILLES
 TARIFS en Euros  12  24  36  48  60
Château Le Bourdieu 2013 173.70 306.90 432.85 560.16 600.00
Château Le Bourdieu 2014 179.70 318.90 450.85 584.16 630.00
Château Le Bourdieu 2015 197.70 354.90 504.85 656.16 720.00
Château Le Bourdieu 2016 191.70 342.90 486.85 632.16 690.00
Château Le Bourdieu 2017 167.70 294.90 414.85 536.16 570.00
Château Le Bourdieu 2018 185.70 330.90 468.85 608.16 660.00
Château Le Bourdieu 2019 191.70 342.90 486.85 632.16 690.00
Château Le Bourdieu 2020 191.70 342.90 486.85 632.16 690.00
Château Le Bourdieu 2021 185.70 330.90 468.85 608.16 660.00

Prix TTC franco domicile sur la France entière – valable jusqu’au 31 Décembre 2024 conditionnement en cartons de 12 bouteilles de 0,75 cl.  *Dans la limite des stocks disponibles